시행일: 2026-09-07
| 구분 | Free | Plan A | Plan B | Plan C |
|---|---|---|---|---|
| 월 결제 요금 | 무료 | 99,000원 | 299,000원 | 790,000원 |
| 월 제공 VU | 200 | 2,000 | 7,000 | 20,000 |
| 조직 최대 인원 | 1명 | 3명 | 10명 | 50명 |
| 이용 가능 기능 | 전체 기능 | 전체 기능 | 전체 기능 | 전체 기능 |
VU는 분석대상의 분석에 소요되는 계산량을 환산한 서비스 이용 단위입니다. 분석 실행 시 아래 환산 기준에 따라 VU가 차감되며, 차감 내역은 서비스 내에서 확인할 수 있습니다.
| 분석 유형 | 1 VU 기준 | 200VU 기준 최대 분석량 |
|---|---|---|
| 소스 SAST/IaC/시크릿 | 소스코드 약 0.2 MB | 소스코드 약 40MB |
| 소스 SCA | 의존성 15개 | 의존성 3,000개 |
| 이미지 SCA | 패키지 15개 | 패키지 3,000개 |
| 호스트 OS SCA | 패키지 15개 | 패키지 3,000개 |
| SBOM SCA | 컴포넌트 15개 | 컴포넌트 3,000개 |
| SBOM 생성 | 컴포넌트 15개 | 컴포넌트 3,000개 |
| 이미지 하드닝 | 점검항목 15개 | 점검항목 3,000개 |
| 웹 DAST | URL 5개 | URL 1,000개 |
| K8s 클러스터 | 리소스 1개 | 리소스 200개 |
| CIS 벤치마크 | 컨트롤 1개 | 컨트롤 200개 |
| 구매 단위(VU) | 200 | 400 | 800 | 1,600 |
|---|---|---|---|---|
| 결제 금액 | 9,000원 | 18,000원 | 36,000원 | 72,000원 |
서비스 요금 및 제공 VU는 변경될 수 있습니다. 요금이 인상되는 경우 기존 유료 구독 중인 회원께는 적용 30일 전에 개별 안내 드리며, 인상된 요금은 이미 결제하신 이용기간에는 적용되지 않고 이후 구독 갱신 시점부터 적용됩니다.
기업·공공기관 대상의 Private/On-premise 구축형 서비스는 구축 범위, 이용 환경, 운영 지원 조건에 따라 개별 협의로 진행됩니다.
이 요금 정책의 제정 및 개정 연혁은 다음과 같으며, 이전 버전의 내용은 각 링크에서 확인할 수 있습니다.